![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| Recursos | |||
Músicas, podcasts | Músicas, podcasts, fotos, rádio FM, conta-passos, compatibilidade Nike + iPod | Músicas, vídeos, podcasts, fotos | Músicas, vídeos, aplicativos, ebooks, podcasts, fotos, navegador Safari, e-mail, Mapas, FaceTime*, gravação e edição de vídeo em HD, receptor Nike + iPod integrado |
| Duração da bateria** | |||
| Reprodução de áudio Até 15 horas | Reprodução de áudio Até 24 horas | Reprodução de áudio Até 36 horas Reprodução de vídeoAté 6 horas | Reprodução de áudio Até 40 horas Reprodução de vídeoAté 7 horas |
| Cores | |||
Cores exclusivas da Apple Store | |||
| Vem com | |||
Fone de ouvido, cabo USB do iPod shuffle | Fone de ouvido, cabo USB | Fone de ouvido, adaptador de dock, cabo USB | Fone de ouvido, cabo USB |
| Capacidade e preço*** | |||
2GB R$ 229 | 8GB R$ 54916GB R$ 649Uma porcentagem das vendas de cada | 160GB R$ 899 | 8GB R$ 74932GB R$ 99964GB R$ 1.299 |
| Tamanho | |||
29 x 31,6 x 8,7mm (1,14 x 1,24 x 0,34 polegadas) com o clipe | 37,5 x 40,9 x 8,78mm (1,48 x 1,61 x 0,35 polegadas) com o clipe | 103,5 x 61,8 x 10,5mm (4,1 x 2,4 x 0,41 polegadas) | 111 x 58,9 x 7,2mm (4,4 x 2,3 x 0,28 polegadas) |
| Peso | |||
12,5g (0,44 onças) | 21,1g (0,74 onças) | 140g (4,9 onças) | 101g (3,56 onças) |
| Tempo de carga | |||
Aproximadamente 3 horas (Carga rápida de 2 horas - 80%) | Aproximadamente 3 horas (Carga rápida de uma hora e meia - 80%) | Aproximadamente 4 horas (Carga rápida de 2 horas - 80%) | Aproximadamente 4 horas (Carga rápida de 2 horas - 80%) |
| Tela | |||
Tela Multi-Touch colorida de 1,54 polegadas (diagonal) | Tela LCD colorida de 2,5 polegadas retroiluminada por LED | Tela widescreen Multi-Touch de 3,5 polegadas (diagonal) | |
| Navegação | |||
Controles e botão de VoiceOver | Tela Multi-Touch | Click Wheel | Tela Multi-Touch |
19 de abr. de 2011
qual o se ipod?
Assinar:
Postar comentários (Atom)





Nenhum comentário:
Postar um comentário